Размер шин Hyundai
53 модели 1991-2026 годов: штатные типоразмеры, разболтовка 5x114.3, 4x100, 4x114.3, DIA и крепёж. В таблице - размеры последнего поколения каждой модели, на странице модели - все поколения, допустимые замены и параметры дисков.
Шины ходовых размеров Hyundai в наличии
Размеры шин и дисков Hyundai по моделям
| Модель | Годы | Штатные размеры | PCD | DIA | Крепёж |
|---|---|---|---|---|---|
| Creta | 2016-2026 | 205/65 R16, 215/60 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Solaris | 2010-2024 | 185/65 R15, 195/55 R16 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Atos Prime | 1999-2019 | 155/70 R13 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Elantra | 2000-2019 | 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Elantra V | 2011-2019 | 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Equus | 2009-2019 | 245/50 R18 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Genesis | 2008-2019 | 225/55 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Grand Santa Fe | 2013-2019 | 235/60 R18 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Grandeur | 2005-2019 | 235/60 R16, 255/55 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| H-1 Cargo | 2008-2019 | 215/70 R16, 225/65 R16 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| H-1 Travel | 2008-2019 | 215/70 R16, 225/65 R16 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| H350 | 2015-2019 | 215/70 R16, 235/65 R16 | 92.5 | ||
| H350 Bus | 2015-2019 | 215/70 R16, 235/65 R16 | 92.5 | ||
| H350 Cargo | 2015-2019 | 215/70 R16, 235/65 R16 | 92.5 | ||
| I10 | 2008-2019 | 155/70 R13 | 4x100 | 54 | Гайка: 12x1.5 |
| I20 | 2008-2019 | 155/70 R13 | 4x100 | 54 | Гайка: 12x1.5 |
| I30 | 2007-2019 | 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| I30 CW | 2007-2019 | 185/65 R15, 195/60 R15, 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| I40 | 2012-2019 | 205/60 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| I40 CW | 2011-2019 | 205/60 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Ioniq | 2016-2019 | 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Porter | 1994-2019 | 5x120 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 | |
| Santa Fe | 2001-2019 | 235/65 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Sonata | 1993-2019 | 215/55 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Tucson | 2004-2019 | 215/70 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Veloster | 2011-2019 | 215/45 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| ix20 | 2010-2019 | 225/60 R17, 235/55 R17, 245/65 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| ix35 | 2009-2019 | 215/70 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| ix55 | 2007-2019 | 245/65 R17 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Elantra IV | 2005-2011 | 185/65 R15, 195/60 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Accent | 1994-2010 | 185/60 R14 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Accent III | 2005-2010 | 185/60 R14 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Getz | 2002-2010 | 175/65 R14 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Matrix | 2001-2010 | 185/65 R14 | 4x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Centennial | 1999-2009 | 235/55 R17 | |||
| Coupe | 1996-2009 | 205/55 R16, 215/45 R16, 225/50 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Atos | 1998-2008 | 155/70 R13 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Trajet | 2000-2008 | 205/65 R15, 205/70 R15, 215/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Azera | 2006-2007 | 225/60 R16 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Entourage | 2007 | 225/70 R16 | |||
| H-1 | 2000-2007 | 215/70 R16 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| Starex | 1997-2007 | 215/80 R15 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| Verna | 2006-2007 | 175/70 R14, 185/65 R14 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Elantra III | 2000-2006 | 185/65 R15, 195/60 R15 | 4x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Terracan | 2001-2006 | 235/75 R15 | 6x139.7 | 106 | Гайка: 12x1.5 |
| Accent II | 1999-2005 | 175/70 R13 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| XG | 1998-2005 | 195/65 R15 | 5x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Galloper | 1991-2003 | 235/75 R15, 265/70 R15 | 6x139.7 | 108 | Гайка: 12x1.5 |
| Accent I | 1994-2000 | 175/70 R13 | 4x100 | 54.1 | Гайка: 12x1.5 |
| H100 | 1993-2000 | 215/70 R16 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| H100 Bus | 1993-2000 | 215/70 R16 | 6x139.7 | 92.5 | Гайка: 12x1.5 |
| Lantra | 1995-2000 | 175/65 R14, 195/60 R14 | 4x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
| Lantra II | 1996-2000 | 175/65 R14, 195/60 R14 | 4x114.3 | 67.1 | Гайка: 12x1.5 |
Вопросы про шины Hyundai
Какие размеры шин ставят на Hyundai?
Чаще всего 215/70 R16, 195/65 R15, 155/70 R13. Точный размер зависит от модели, поколения и мотора - смотрите таблицу выше или страницу своей модели.
Какая разболтовка у Hyundai?
У моделей после 2010 года встречается 5x114.3, 4x100, 4x114.3. Разболтовка привязана к модели, а не к марке: у легковых и кроссоверов она разная.
Где посмотреть штатный размер своей машины?
На табличке в проёме водительской двери или в лючке бензобака, а также в руководстве. Размер на боковине текущих шин может отличаться от заводского, если предыдущий владелец их менял.
Можно ли поставить на Hyundai шины другого размера?
Да, если внешний диаметр отличается не больше чем на 2-3%, а ширина не задевает арки и подвеску. Допустимые замены считает наш шинный калькулятор.